TURBOTECNICA
| Marca | Turbotecnica |
|---|---|
| Modello | Gamma 400 - 4TR |
| Altezza passaggio | 400 mm |
| Larghezza passaggio | 400 mm |
| Tensione di potenza prevista | 400 V - 3 ph - 50 Hz |
| Aria compressa | 6 Bar |
| Gradi di finitura richiesto | Sa 2½ |
| Ciclo | Automatico a turbina |
| Produzione | Velocità di passaggio da 0,5 a 3 mt/min. |
| N° Turbine | N° 4 Turbine x 7,5 kW |
| Portata graniglia Turbine | 120 kg/min x 4 unità |
| Velocità di lancio graniglia | 82 m/sec. |
| Passo Rulli | 700 mm - kW 1,1 |
| Portata Rulli | 600 kg/rullo |
| Passline (altezza di carico e scarico) | 1300 mm |
| Portata aspirazione tunnel | 3000 m³/h - kW 3 |
| Potenza soffiante | kW 2,2 |
| Potenza motori ausiliari | kW 1,1 cad. |
| Potenza elettrica totale installata | kW 38 ca. |
| Ingombro | 1600 x 2500 x 4500 h mm |
| Prezzo | CONTATTACI |
